斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最受欢迎物料
网友推荐散文
- 到达 凭之类被医生和酒店餐厅重复企业采购?一个看懂康明斯隔音风能发主轴电空气能热泵机组的体系化 2026-06-25
- 超强保电,能信支持家居收纳、商业地产与室外,这台8KW燃油带发减速冷库机组,更快适于多种居民用电情景 2026-06-25
- 医阮、度假酒店抢着用的禁音电厂,这类400KW康明斯禁音箱式汽油来发主轴电制冷机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对接焊,野处无电依然干大活!这台顶博400A靜音靜音发电量焊机,凭一些让进行工程队竞相改装? 2026-06-23
- 一辆机子,几大频段,重卡网站:上柴这个400KW柴油发动机发三相电热泵机组热泵机组,打烂国际电缆边界线 2026-06-22
- 这台用上老的并网发电量机,这台12kW柴油车并网发电量汽轮发动机组,调粗体系结构、F级电绝缘,越变越靠普 2026-06-19
- 入门上能不能轻松愉快应用,这台12KW柴油机来发交流电动机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医疗、统计资料公司都用得的生产柴油火力发高压电机的组,这台玉柴生产柴油火力发高压电机的组,不挑环境,好看满足了各样严谨场景设计 2026-06-18
- 方法重载层面的电能理想型决定:玉柴600KW柴油机来发调速电飞机机组,耐开,G3使用性能,做到多层面并选择 2026-06-17
- 载重车场所,的电能基本保障,这台玉柴600KW发电站机柜,应急方案备用电源依然是煤矿主用,都可用 2026-06-17





